Pèl & ploma

Pèl & ploma / Pel i ploma .-- Barcelona : : [s.n.], , 1899-1903 .-- v. : : il. ; ; 38 cm - Mensual, núm. 77 (juny 1901)-1903 - Setmanal, 1899-núm. 44 (març 1900) Quinzenal, núm. 45 (abr. 1900)-76 (15 maig 1901) - Núm. 1(3 juny 1899)-núm. 100 (des. 1903)

GEC ; Givanel 486 ; Torrent/Tasis I-229

Alguns núm. són dobles

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

849.9(05) 7(05) 7.036(467.1)(05) 849.9"18/19"(05)

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Powered by Koha